Прайс-лист Bonolit

Стеновые блоки

Перегородочные блоки
Наименование | Размеры, мм. Д х В х Ш | Кол-во, шт./м3 | Кол-во шт. на паллете | Марка по плотности | Цена, руб./м3 | |
Перегородочные блоки D 500 (625х200х150) Bonolit | 625x200x150 | 53,3 | 100 | D500 | 6 500 | |
Перегородочные блоки D 500 (625х200х100) Bonolit | 625x200x100 | 80 | 150 | D500 | 6 500 | |
Перегородочные блоки D 500 (625х250х150) Bonolit | 625x250x150 | 42,6 | 80 | D500 | 6 500 | |
Перегородочные блоки D 500 (625х250х100) Bonolit | 625x250x100 | 64 | 120 | D500 | 6 500 | |
Перегородочные блоки D 600 (625х200х150) Bonolit | 625x200x150 | 53,3 | 100 | D600 | 6 500 | |
Перегородочные блоки D 600 (625х200х100) Bonolit | 625x200x100 | 80 | 150 | D600 | 6 500 | |
Перегородочные блоки D 600 (625х250х150) Bonolit | 625x250x150 | 53,3 | 100 | D600 | 6 500 | |
Перегородочные блоки D 600 (625х250х100) Bonolit | 625x250x100 | 64 | 120 | D600 | 6 500 |

U-блоки
Наименование | Размеры, мм. Д х В х Ш | Марка по плотности | Цена, руб./шт. | |
U-блоки D 500 (625х200х300) Bonolit | 625x200x300 | D500 | 650 | |
U-блоки D 500 (625х250х300) Bonolit | 625x250x300 | D500 | 650 | |
U-блоки D 500 (625х250х375) Bonolit | 625x250x375 | D500 | 650 | |
U-блоки D 500 (625х200х250) Bonolit | 625x200x250 | D500 | 650 | |
U-блоки D 500 (625х250х250) Bonolit | 625x250x250 | D500 | 650 | |
U-блоки D 500 (625х200х375) Bonolit | 625x200x375 | D500 | 650 | |
U-блоки D 500 (625х200х400) Bonolit | 625x200x400 | D500 | 650 | |
U-блоки D 500 (625х250х400) Bonolit | 625x250x400 | D500 | 650 | |
U-блоки D 500 (625х250х500) Bonolit | 625x250x500 | D500 | 650 | |
U-блоки D 500 (625х200х500) Bonolit | 625x200x500 | D500 | 650 |

Каменный утеплитель D 200
Наименование | Размеры, мм. Д х В х Ш | Кол-во, шт./м3 | Кол-во шт. на паллете | Марка по плотности | Цена, руб./м3 | |
Каменный утеплитель D200 (600х100х250) Bonolit | 600x100x250 | 66,66 | 140 | D200 | 8 000 | |
Каменный утеплитель D200 (600х150х250) Bonolit | 600x150x250 | 44,44 | 96 | D200 | 8 000 | |
Каменный утеплитель D200 (600х250х200) Bonolit | 600x250x200 | 33,33 | 70 | D200 | 8 000 | |
Каменный утеплитель D200 (600х300х200) Bonolit | 600x300x200 | 27,8 | 60 | D200 | 8 000 |

Смеси
Вид | Наименование | Описание | Цена, руб./шт. | |
![]() |
Клей летний для кладки газобетонных блоков Bonolit | 25 кг | 320 | |
![]() |
Клей зимний для кладки газобетонных блоков Bonolit | 25 кг | 320 |

Инструменты
Вид | Наименование | Цена, руб./шт. | |
![]() |
Кельма 100 мм Bonolit | 600 | |
![]() |
Кельма 150 мм Bonolit | 650 | |
![]() |
Кельма 200 мм Bonolit | 700 | |
![]() |
Кельма 250 мм Bonolit | 750 | |
![]() |
Кельма 300 мм Bonolit | 800 | |
![]() |
Кельма 375 мм Bonolit | 850 | |
![]() |
Кельма 400 мм Bonolit | 900 | |
![]() |
Каретка 200 мм Bonolit | 1 570 | |
![]() |
Каретка 250 мм Bonolit | 1 700 | |
![]() |
Каретка 300 мм Bonolit | 1 825 | |
![]() |
Каретка 375 мм Bonolit | 1 985 | |
![]() |
Каретка 400 мм Bonolit | 2 270 | |
![]() |
Каретка 500 мм Bonolit | 2 400 | |
![]() |
Штроборез Bonolit | 620 | |
![]() |
Угольник Bonolit | 700 | |
![]() |
Рубанок Bonolit | 800 | |
![]() |
Шлифовальная доска Bonolit | 700 | |
![]() |
Ножовка ручная 700 мм Bonolit | 1 350 | |
![]() |
Ножовочная пила PILANA 630 мм | 2 200 | |
![]() |
Уровень 800 мм Bonolit | 460 | |
![]() |
Уровень 1000 мм Bonolit | 540 | |
![]() |
Мастерок зубчатый | 650 |

Насыпной утеплитель
Вид | Наименование | Фракция | Форма отгрузки | Цена, руб. |
Сопутствующие материалы
Вид | Наименование | Описание | Цена, руб./шт. | |
![]() |
Арматура стеклокомпозитная D 10 мм АСК-М2Г-10 (1 х 50) СТЕКОН | Бухта 50 пог. м | 1 600 | |
![]() |
АрмоСетка ССК-2-50х50 (1х2) СТЕКОН | Карта 2 м2 | 200 | |
![]() |
АрмоСетка ССК-2-100х100 (1х2) СТЕКОН | Карта 2 м2 | 300 | |
![]() |
Сетка кладочная базальтовая БЕНСТЕН К 50/50-25 (0,25 х 50) | Рулон 12,5 м2 | 1 375 | |
![]() |
Сетка кладочная базальтовая БЕНСТЕН К 50/50-25 (0,36 х 50) | Рулон 18 м2 | 1 980 | |
![]() |
Сетка кладочная базальтовая БЕНСТЕН К 50/50-25 (1 х 50) | Рулон 50 м2 | 5 500 | |
Армированная перемычка (3000х200х250) Poritep | Проём ≤ 2500 | 10 000 | ||
Армированная перемычка (1200х100х250/900) Poritep | Проём ≤ 900 | 16 000 |