Свойства газобетона
Параметр | Ед. изм. | Газобетонные блоки Bonolit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Средняя плотность | кг/м3 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Класс по прочности на сжатие* | - | B2; В2,5 | B2,5; В3,5 | B3,5; В5,0 | B5,0; В7,0 | B≥7,0 |
Коэффициент теплопроводности, λ в сухом состоянии | Вт/м·°С | 0,094 | 0,118 | 0,137 | 0,17 | 0,19 |
Коэффициент теплопроводности, λ при равновесной влажности 4% | Вт/м·°С | 0,100 | 0,127 | 0,150 | 0,199 | 0,223 |
Паропроницаемость, μ | мг/(м·ч·Па) | 0,230 | 0,200 | 0,160 | 0,150 | 0,140 |
Морозостойкость | цикл | F100 | F100 | F100 | F100 | F100 |
Класс горючести | - | негорючий материал НГ ГОСТ 30244-94 | ||||
Коэффициент экологичности | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Усадка при высыхании (не более) |
мм/м | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Масса 1 блока** 600х250х375 мм |
кг | 28,1 | 33,75 | 39,4 | 45 | 50,6 |
Масса 1 м2 стены** толщиной 375 мм |
кг | 187,5 | 225 | 262,5 | 300 | 337,5 |
Точность геометрических размеров блоков: по ширине ±0,7 мм, по длине и высоте ±0,8 мм |
** Весовые данные приведены для влажности 10%.